P2.5 실내 주도 언더 스터
P2.5 실내 주도 언더 스터
- TENTECH
- 중국
- 3-5 일
- 하루 100 평방 미터
1. 가벼운 무게. 운송 및 설치 및 인건비 절감에 편리하며 플로우 쇼에 적합합니다.
2. 외관이 좋고 구조가 간단합니다.
3. 도구없이 한 사람이 설치 및 분해하여 올바르게 밀봉합니다.
4. 유지하게 쉬운 결함 표시등을 가진 인간 답게 된 가동 공용 영역.
5. 좋은 그림을위한 벌레 잡기 기술을 깨닫는 회색조에 높은 벌레 잡기 광도 그리고 손상 없음.
제품 설명 :

| P2.5 주도 포스터 디스플레이 매개 변수 | |
| 픽셀 구조 | 마스크가있는 하나의 2121 검정색 LED에 SMD 3 |
| 픽셀 출시 | 2.5mm |
| 모듈 해상도 | 64 * 64 |
| 모듈 크기 (mm) | 160W) * 160 (H) |
| 모듈 무게 (킬로그램) | 0.3 |
| 모듈 전력 소비 (W) | 40 |
| 모듈 수량 | 2 (W) * 12 (H) |
| 화면 해상도 | 256 (W) * 768 (H) |
| 프레임 크기 (mm) | 640 (W) * 2000 (H) * 100 (D) |
| 디스플레이 면적 (m2) | 1.2288 |
| 캐비닛 (킬로그램) | 45 |
| 픽셀 밀도 (도트 / 개) | 196,608 |
| 밝기 (CD) | 800 ~ 900 |
| 색온도 | 3200-9300, 조정 가능 |
| 수평 시야각 (도) | 140 |
| 수직 시야각 (도) | 120 |
| 라이트 포인트의 중심 거리로부터의 편차 | <3 % |
| 밝기 균일 성 | > = 97 % |
| 명암비 | 5000 : 01 : 00 |
| 최대 전력 소비 (W) | 650 |
| 평균 소비 전력 (W) | 220 |
| 스캔 | 1/32 |
| 프레임 변경 주파수 (HZ) | 50-60 |
| 재생률 (HZ) | 1920 |
| 평생 (시간) | 100,000 |
| 작동 습도 (RH) | 10 % ~ 80 %, 결로 현상 없음 |
| 보관 습도 (RH) | 40 % ~ 60 % |







다운로드




